斯凱孚TKBA20激光對中儀SKF皮帶對中工具
簡要描述:斯凱孚TKBA20激光對中儀SKF皮帶對中工具,SKF TKBA 10 和 TKBA 20 使得滑輪和鏈輪可以在側(cè)面上進(jìn)行對中。 單元可通過磁性連接到幾乎任何皮帶滑輪和鏈輪的內(nèi)側(cè)或外側(cè),并且所有的零部件和目標(biāo)都很好找到。 激光線從變送器單元投射到固定在另一頭滑輪上的反射器單元。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:皮帶輪對中儀
更新時(shí)間:2023-03-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
斯凱孚TKBA20激光對中儀SKF皮帶對中工具
皮帶對中工具 TKBA 10 和 TKBA 20用于皮帶輪和鏈輪對中的強(qiáng)大工具
SKF TKBA 10 和 TKBA 20 使得滑輪和鏈輪可以在側(cè)面上進(jìn)行對中。 單元可通過磁性連接到幾乎任何皮帶滑輪和鏈輪的內(nèi)側(cè)或外側(cè),并且所有的零部件和目標(biāo)都很好找到。 激光線從變送器單元投射到固定在另一頭滑輪上的反射器單元。 反射器單元上的參考線可以直觀地反映出偏移和垂直角度對中偏差。 被反射到變送器單元上的激光線反映出三者中水平角度對中偏差。
斯凱孚TKBA20激光對中儀SKF皮帶對中工具
強(qiáng)力磁鐵可方便、快速地安裝
可同時(shí)進(jìn)行皮帶對中和張力調(diào)整
可以在幾乎所有使用三角帶、皮帶、多楔帶、以及鏈輪的機(jī)械上
SKF TKBA 10 使用紅色激光,可以在長達(dá)3米(10 ft)的距離內(nèi)使用。
SKF TKBA 20 使用高度可見的綠色激光,可以在長達(dá)6米(20 ft)的距離內(nèi)使用。 它還可以在晴朗的室外使用。
堅(jiān)固的鋁質(zhì)軸承幫助保證了對中過程中安裝的穩(wěn)定性和精確性
訂貨號 | TKBA 10 | |
激光類型 | 紅色激光二級管 | |
激光 | 1個(gè)內(nèi)置2級激光,<1 mW,635 nm | |
激光線長度 | 2 m 處為 2 m (6.6 ft 處為 6.6 ft)) | |
角度測量精度 | 2 m (6.6 ft) 處優(yōu)于 0.02° | |
測量精度偏置 | 優(yōu)于0.5 mm (0.02 in.) | |
測量距離 | 50 mm 至 3 000 mm(2 in 至 10 ft) | |
控制 | 激光開關(guān)搖臂開關(guān) | |
外殼材料 | 鋁,噴塑漆 | |
尺寸 | 發(fā)射器單元 | 169 x 51 x 37 mm(6.65 x 2.0 x 1.5 in.) |
接收器單元 | 169 x 51 x 37 mm(6.5 x 2.0 x 1.5 in.) | |
反射器尺寸 | 22 x 32 mm (0.9 x 1.3 in.) | |
重量 | 發(fā)射器單元 | 365 g (0.8 lbs) |
接收器單元 | 340 g (0.7 lbs) | |
安裝 | 磁性,側(cè)面安裝 | |
V 形導(dǎo)向裝置 | 不適用 | |
電瓶 | 兩節(jié)AAA堿性IEC LR03 | |
工作時(shí)間 | 連續(xù)使用 25小時(shí) | |
儀器箱尺寸 | 260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 in.) | |
總重量(包括儀器箱) | 1,3 kg (2.9 lbs) | |
工作溫度 | 0至40 °C (32至104 °F) | |
存儲溫度 | –20 至 +60 °C(–4 至 +140 °F) | |
相對濕度 | 10 至 90% 非冷凝 | |
防護(hù)等級 | IP 40 | |
標(biāo)定證書 | 兩年有效期 | |
手提箱組件 | 1 個(gè) TKBA 10 顯示單元 | |
1 個(gè) TKBA 10 接收器單元 | ||
2 節(jié) AAA 電池 | ||
1 份打印版的使用說明 | ||
1 份標(biāo)定證書 |
訂貨號 | TKBA 20 | |
激光類型 | 綠色激光二級管 | |
激光 | 1個(gè)內(nèi)置2級激光,<1 mW,532 nm | |
激光線長度 | 2 m 處為 2 m (6.6 ft 處為 6.6 ft)) | |
角度測量精度 | 2 m (6.6 ft) 處優(yōu)于 0.02° | |
測量精度偏置 | 優(yōu)于0.5 mm (0.02 in.) | |
測量距離 | 50 mm 至 6 000 mm(2 in 至 20 ft) | |
控制 | 激光開關(guān)搖臂開關(guān) | |
外殼材料 | 鋁,噴塑漆 | |
尺寸 | 發(fā)射器單元 | 169 x 51 x 37 mm(6.65 x 2.0 x 1.5 in.) |
接收器單元 | 169 x 51 x 37 mm(6.5 x 2.0 x 1.5 in.) | |
反射器尺寸 | 22 x 32 mm (0.9 x 1.3 in.) | |
重量 | 傳送器單元 | 365 g (0.8 lbs) |
接收器單元 | 340 g (0.7 lbs) | |
安裝 | 磁性,側(cè)面安裝 | |
V 形導(dǎo)向裝置 | 不適用 | |
電瓶 | 兩節(jié)AAA堿性IEC LR03 | |
工作時(shí)間 | 連續(xù)使用 8小時(shí) | |
儀器箱尺寸 | 260 x 180 x 85 mm(10.2 x 7.1 x 3.3 in.) | |
總重量(包括手提箱): | 1,3 kg (2.9 lbs) | |
工作溫度 | 0至40 °C (32至104 °F) | |
存儲溫度 | –20 至 +60 °C(–4 至 +140 °F) | |
相對濕度 | 10 至 90% 非冷凝 | |
防護(hù)等級 | IP 40 | |
標(biāo)定證書 | 兩年有效期 | |
手提箱組件 | 1 個(gè) TKBA 20 顯示單元 | |
1 個(gè) TKBA 20 接收器單元 | ||
2 節(jié) AAA 電池 | ||
1 份打印版的使用說明 | ||
1 份標(biāo)定證書 |